Bægslagangur bóksala, fyrrum samlokusala og annarra andstæðinga lýðræðisins gegn aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu er farin að ganga fulllangt. Fullyrt er að fyrir málinu sé engin meirihlutastuðningur, hvorki hjá þjóð né þingi.
Ansi bratt taka menn sér stóryrði í munn í þessum efnum, samhliða því að okkur, sem treystum þjóðinni til að geta sjálf lagt mat á aðildarsamning, er brigslað um landráð og ódrengskap.
Fyrir skoðunum þjóðarinnar um mótstöðu við aðildarumsókn hafa menn lítið fyrir sér annað en skoðanakannanir, sem sýnt hafa á síðustu tólf mánuðum að skoðun þjóðarinnar sveiflast sitt á hvað eftir dagsumræðunni. Sama virðist hins vegar jafnan upp teningnum, ef spurt er, að þjóin telur sig ekki vita nóg um ESB til að geta tekið afstöðu. Aðildarumsóknarferlið og umræður um kosti og galla aðildarsamnings munu bæta úr því. Þá munu eflaust einhverjir frelsast í báðar áttir, með eða á móti.
Á þingi virðist hins vegar meirihluti fyrir áframhaldandi aðildarviðræðum nokkuð traustur. Sjálfur lék ég mér við að skella núverandi þingmönnum í littla excel-töflu og miðað við þekkta afstöðu þeirra geta í eyðurnar um hvar viðkomandi þingmaður stendur varðandi það hvort halda eigi aðildarviðræðum áfram. Þetta varð mín niðurstaða:
Á að halda áfram aðildarviðræðum við ESB? | ||||||
Já | Nei | Situr hjá | ||||
1. þm. | Suðurk. | Samf. | 1 | |||
4. þm. | Suðurk. | Vinstri-gr. | 1 | |||
10. þm. | Reykv. n. | Vinstri-gr. | 1 | |||
1. þm. | Suðvest. | Samf. | 1 | |||
9. þm. | Suðurk. | Sjálfstfl. | 1 | |||
5. þm. | Reykv. n. | Vinstri-gr. | 1 | |||
1. þm. | Norðvest. | Sjálfstfl. | 1 | |||
9. þm. | Norðvest. | Vinstri-gr. | 1 | |||
10. þm. | Reykv. s. | Samf. | 1 | |||
11. þm. | Reykv. s. | Sjálfstfl. | 1 | |||
9. þm. | Reykv. s. | Hreyf. | 1 | |||
2. þm. | Norðaust. | Framsfl. | 1 | |||
2. þm. | Suðvest. | Sjálfstfl. | 1 | |||
8. þm. | Norðaust. | Vinstri-gr. | 1 | |||
5. þm. | Norðvest. | Sjálfstfl. | 1 | |||
7. þm. | Suðurk. | Framsfl. | 1 | |||
3. þm. | Norðvest. | Samf. | 1 | |||
5. þm. | Reykv. s. | Sjálfstfl. | 1 | |||
8. þm. | Norðvest. | Framsfl. | 1 | |||
4. þm. | Norðvest. | Framsfl. | 1 | |||
4. þm. | Reykv. n. | Samf. | 1 | |||
6. þm. | Norðaust. | Framsfl. | 1 | |||
1. þm. | Reykv. n. | Samf. | 1 | |||
2. þm. | Norðvest. | Vinstri-gr. | 1 | |||
12. þm. | Suðvest. | Sjálfstfl. | 1 | |||
10. þm. | Norðaust. | Samf. | 1 | |||
2. þm. | Reykv. n. | Vinstri-gr. | 1 | |||
4. þm. | Suðvest. | Samf. | 1 | |||
4. þm. | Norðaust. | Sjálfstfl. | 1 | |||
3. þm. | Norðaust. | Samf. | 1 | |||
6. þm. | Norðvest. | Vinstri-gr. | 1 | |||
6. þm. | Reykv. s. | Vinstri-gr. | 1 | |||
11. þm. | Suðvest. | Samf. | 1 | |||
10. þm. | Suðurk. | Hreyf. | 1 | |||
11. þm. | Reykv. n. | Samf. | 1 | |||
5. þm. | Suðurk. | Samf. | 1 | |||
3. þm. | Suðvest. | Vinstri-gr. | 1 | |||
5. þm. | Suðvest. | Sjálfstfl. | 1 | |||
7. þm. | Norðvest. | Samf. | 1 | |||
2. þm. | Reykv. s. | Sjálfstfl. | 1 | |||
7. þm. | Reykv. n. | Sjálfstfl. | 1 | |||
2. þm. | Suðurk. | Sjálfstfl. | 1 | |||
8. þm. | Suðvest. | Sjálfstfl. | 1 | |||
8. þm. | Suðurk. | Samf. | 1 | |||
8. þm. | Reykv. n. | Framsfl. | 1 | |||
7. þm. | Norðaust. | Samf. | 1 | |||
4. þm. | Reykv. s. | Samf. | 1 | |||
3. þm. | Suðurk. | Framsfl. | 1 | |||
3. þm. | Reykv. n. | Sjálfstfl. | 1 | |||
6. þm. | Suðvest. | Framsfl. | 1 | |||
7. þm. | Reykv. s. | Samf. | 1 | |||
1. þm. | Norðaust. | Vinstri-gr. | 1 | |||
3. þm. | Reykv. s. | Vinstri-gr. | 1 | |||
9. þm. | Norðaust. | Sjálfstfl. | 1 | |||
6. þm. | Suðurk. | Sjálfstfl. | 1 | |||
6. þm. | Reykv. n. | Samf. | 1 | |||
8. þm. | Reykv. s. | Framsfl. | 1 | |||
9. þm. | Suðvest. | Hreyf. | 1 | |||
7. þm. | Suðvest. | Samf. | 1 | |||
9. þm. | Reykv. n. | Utan þfl. | 1 | |||
5. þm. | Norðaust. | Vinstri-gr. | 1 | |||
10. þm. | Suðvest. | Vinstri-gr. | 1 | |||
1. þm. | Reykv. s. | Samf. | 1 | |||
Samtals: | 34 | 26 | 3 |
34 með, 26 á móti og 3 muni sitja hjá. Aðrir gætu komist að annarri niðurstöðu, en þessa töflu má hins vegar hugsanlega nota í samkvæmisleiki fram að því að þing kemur saman að nýju. En kannski væri einmitt best að þingið tæki málið til umfjöllunar að nýju og ef niðurstaðan verður í samræmi við ofangreint að halda þá ótrauð áfram. Lýðræðisfjendurnir gætu þá kannski slakað aðeins á fúkyrðaflaumnum og einbeitt sér að einhverju uppbyggilegu.
Nú, ef að málið félli á þingi, þá liggur náttúrulega beinast við að það verði kosningar.